Für das BioPIN Verfahren gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jede Variante erfordert unterschiedliche Hardware, Geräte und Verkabelungen. Die Öffnungsprozesse sind für die Benutzer unterschiedliche in Ihrer Flexibilität und Bedienung. Mit BioPIN ist allgemein die biometrische Integration von Hintergrundbeständen und nicht ausschließlich das Einmalcode-Verfahren gemeint. Die folgenden Tabellen stellen die unterschiedlichen Verfahren und Varianten dar.
Variante 1 | BioPIN über Tagestresor (Browser) |
Systemkomponenten | Tagestresor (Multisafe) mit OSsecure und Biometrie-Scanner, Kassenarbeitsplatz mit Browser, Tresorschloss TwinLock ProtectMaster |
Bauseitige Leistungen | Alle Geräte sind in das Netzwerk (TCP/IP) eingebunden |
Prozessbeschreibung | Benutzer wählt im Browser des Kassenarbeitsplatzes das Tresorschloss, welches biometrisch freigegeben werden soll. Benutzer (wahlweise 1 oder 2 Benutzer) identifiziert sich am Biometrie-Scanner des Tagestresors. Das Tresorschloss wird freigegeben (wahlweise nach beliebiger Zeitverzögerung). Tresorschloss kann geöffnet werden (wahlweise nach beliebiger Zeitverzögerung und wahlweise im 2- oder 4-Augen-Prinzip). |
Vor- / Nachteile |
|
Variante 2 | BioPIN über Tagestresor (Browser + Display) |
Systemkomponenten | Tagestresor (Multisafe) mit OSsecure und Biometrie-Scanner, Kassenarbeitsplatz mit Browser (nicht zwingend), Tresorschloss TwinLock ProtectMaster |
Bauseitige Leistungen | Alle Geräte sind in das Netzwerk (TCP/IP) eingebunden. Es besteht eine direkte (1:1) Kabelverbindung zwischen dem Tagestresor und jedem einzelnen Tresorschloss (2-Adern pro Schloss). |
Prozessbeschreibung | Benutzer wählt am Display des Tagestresors oder im Browser des Kassenarbeitsplatzes das Tresorschloss, welches biometrisch freigegeben werden soll. Benutzer (wahlweise 1 oder 2 Benutzer) identifiziert sich am Biometrie-Scanner des Tagestresors. Das Tresorschloss wird freigegeben (wahlweise nach beliebiger Zeitverzögerung). Tresorschloss kann geöffnet werden (wahlweise nach beliebiger Zeitverzögerung und wahlweise im 2- oder 4-Augen-Prinzip). |
Vor- / Nachteile |
|
Variante 3 | OSEntry schaltet GA-Rückraum und/oder Tresor frei |
Systemkomponenten | OSEntry Wandmodul mit OSsecure, Tresorschloss TwinLock ProtectMaster |
Bauseitige Leistungen | Alle Geräte sind in das Netzwerk (TCP/IP) eingebunden. Es besteht eine direkte (1:1) Kabelverbindung zwischen dem OSEntry, der Tür (optional) und jedem einzelnen Tresorschloss (2-Adern pro Schloss). |
Prozessbeschreibung | Das biometrische Wandmodul (OSEntry) ist neben der Tür (Eintritt) zum GA-Rückraum oder auch im GA Raum neben den Tresoren installiert. Benutzer identifiziert sich am OSEntry Wandmodul und gibt Tür und/oder Tresorschloss biometrisch frei. Tresorschloss kann geöffnet werden (wahlweise nach beliebiger Zeitverzögerung und wahlweise im 2- oder 4-Augen-Prinzip). |
Vor- / Nachteile |
|
Variante 4 | OSsecure FI-Box (Signalbox) schaltet aus OSPlus (FI) heraus den Tresor frei |
Systemkomponenten | OSPlus (FI), OSsecure FI-Box (z.B. im Tagestresor), Tresorschloss TwinLock ProtectMaster oder TwinLock Business |
Bauseitige Leistungen | Alle Geräte (FI-Box und Schloss) sind in das Netzwerk (TCP/IP) eingebunden. |
Prozessbeschreibung | Benutzer identifizieren sich in OSPlus (biometrischer Workflow) und geben Tresorschloss biometrisch frei. Tresorschloss kann geöffnet werden (wahlweise nach beliebiger Zeitverzögerung und wahlweise im 2- oder 4-Augen-Prinzip). |
Vor- / Nachteile |
|
(Variante 5, siehe Variante 1, jedoch „offline“)
Variante 5 | BioPIN über Tagestresor (Browser) |
Systemkomponenten | Tagestresor (Multisafe) mit OSsecure und Biometrie-Scanner, Kassenarbeitsplatz mit Browser, Tresorschloss TwinLock WTU (Offline) |
Bauseitige Leistungen | Tagestresor ist in das Netzwerk eingebunden, das Tresorschloss ist „offline“, also weder in das Netzwerk eingebunden, noch mittels direkter Kabelverbindung an den Tagestresor angebunden. Tresorschloss und OSsecure kommunizieren über einen mathematischen Algorithmus. |
Prozessbeschreibung | Benutzer wählt im Browser des Kassenarbeitsplatzes das Tresorschloss, welches biometrisch freigegeben werden soll. Benutzer (wahlweise 1 oder 2 Benutzer) identifiziert sich am Biometrie-Scanner des Tagestresors. Das Tresorschloss wird freigegeben (wahlweise nach beliebiger Zeitverzögerung). Dem Mitarbeiter wird ein Öffnungs-TAN angezeigt mit welchem das Tresorschloss geöffnet werden kann (wahlweise im 2- oder 4-Augen-Prinzip, Zeitverzögerung nur bei 2-Schloss-Systemen ab CEN IV optional möglich). |
Vor- / Nachteile |
|
(Variante 6, siehe Variante 4, jedoch „offline“)
Variante 6 | OSsecure FI-Box (Signalbox) schaltet aus OSPlus (FI) heraus den Tresor frei |
Systemkomponenten | OSPlus (FI), OSsecure FI-Box (z.B. im Tagestresor), Tresorschloss TwinLock ProtectMaster oder TwinLock Business (Offline, ohne TwinIP) |
Bauseitige Leistungen | Keine. |
Prozessbeschreibung | Benutzer identifizieren sich in OSPlus (biometrischer Workflow) und geben Tresorschloss biometrisch frei. Benutzer bekommen einen Öffnungs-TAN am Display der FI-Signalbox (z.B. Tagestresor) angezeigt. Tresorschloss kann mit TAN geöffnet werden (wahlweise nach beliebiger Zeitverzögerung und wahlweise im 2- oder 4-Augen-Prinzip). |
Vor- / Nachteile |
|