Mit der Taste „Menü“ wird das Menü geöffnet. Anschließend muss die Benutzer-ID und der PIN-Code eingegeben werden.
(Standard: User: 1 // PIN: 123456) |
|||||||||||
Entry mit OSsecure „verheiraten“: 01. Zylinder ist bereits angelernt und mit keinem anderen Gerät verbunden 02. OSEntry PIN ggf auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Device -> System -> FactoryDefault -> Initialize) 03. Device -> Authorization -> Fingerprint -> Template Type -> SIF 04. Device -> In/Out -> TCP/IP -> DHCP -> Not Use -> Eintrag IP, Gateway, Subnet -> Port 1471 (IMMER!!! Auch wenn Zylinder andere Ports haben) -> Server: Not Use -> 100-Base T -> Support |
|||||||||||
User | |||||||||||
Enroll | |||||||||||
User-ID eingeben -> „OK“ | |||||||||||
Enroll to Device | |||||||||||
Card | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Read Card | |||||||||||
Manual Input | |||||||||||
User ID | |||||||||||
Level | |||||||||||
General | |||||||||||
Administrator | |||||||||||
Enroll to Card | |||||||||||
General | |||||||||||
Full Access | |||||||||||
Use Template | |||||||||||
Bypass Card | |||||||||||
No Access | |||||||||||
Use Template | |||||||||||
Bypass Card | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Use Template | |||||||||||
Bypass Card | |||||||||||
Administrator | |||||||||||
Full Access | |||||||||||
Use Template | |||||||||||
Bypass Card | |||||||||||
No Access | |||||||||||
Use Template | |||||||||||
Bypass Card | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Use Template | |||||||||||
Bypass Card | |||||||||||
Edit | |||||||||||
Enter ID/Finger | |||||||||||
Level | |||||||||||
Administrator | |||||||||||
General | |||||||||||
Operation Mode | |||||||||||
Per Device | |||||||||||
Finger Only | |||||||||||
PIN Only | |||||||||||
Finger or PIN | |||||||||||
Finger and PIN | |||||||||||
Card Only | |||||||||||
Security Level | |||||||||||
Per Device | |||||||||||
Lower | |||||||||||
Low | |||||||||||
Normal | |||||||||||
High | |||||||||||
Higher | |||||||||||
Fingerprint | |||||||||||
Place Finger | |||||||||||
PIN | |||||||||||
Enter PIN | |||||||||||
Card | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Manual input | |||||||||||
Read Card | |||||||||||
User ID | |||||||||||
Access Group1 | |||||||||||
Full Access | |||||||||||
No Access | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Access Group2 | |||||||||||
Full Access | |||||||||||
No Access | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Access Group3 | |||||||||||
Full Access | |||||||||||
No Access | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Access Group4 | |||||||||||
Full Access | |||||||||||
No Access | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Delete | |||||||||||
Enter ID/Finger | |||||||||||
Screen, Sound | |||||||||||
Date, Time | |||||||||||
Date (YYYYMMDD) | |||||||||||
Time (hhmmss) | |||||||||||
Backlight | |||||||||||
On at Use | |||||||||||
Timeout (sec) | |||||||||||
Always On | |||||||||||
Timeout (sec) | |||||||||||
All On at Use | |||||||||||
Timeout (sec) | |||||||||||
Sound | |||||||||||
On | |||||||||||
Off | |||||||||||
Device | |||||||||||
Authorization | |||||||||||
Fingerprint | |||||||||||
Security Level | |||||||||||
Normal | |||||||||||
Secure | |||||||||||
More Secure | |||||||||||
Image Quality | |||||||||||
Normal | |||||||||||
High | |||||||||||
Low | |||||||||||
Sensitivity | |||||||||||
0 – 7 | |||||||||||
Check Duplicate | |||||||||||
Use | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Fast Mode | |||||||||||
Auto | |||||||||||
Normal | |||||||||||
Fast | |||||||||||
Faster | |||||||||||
Scan Timeout | |||||||||||
Matching Timeout | |||||||||||
Template Type | |||||||||||
SIF | |||||||||||
ANSI378 | |||||||||||
SUPREMA | |||||||||||
Operation Mode | |||||||||||
Sensor Mode | |||||||||||
Always On | |||||||||||
All Time | |||||||||||
No Time | |||||||||||
OK Pressed | |||||||||||
All Time | |||||||||||
No Time | |||||||||||
ID Entered | |||||||||||
All Time | |||||||||||
No Time | |||||||||||
Auth Mode | |||||||||||
Finger Only | |||||||||||
All Time | |||||||||||
No Time | |||||||||||
PIN Only | |||||||||||
All Time | |||||||||||
No Time | |||||||||||
Finger or PIN | |||||||||||
All Time | |||||||||||
No Time | |||||||||||
Finger and PIN | |||||||||||
All Time | |||||||||||
No Time | |||||||||||
Card Only | |||||||||||
All Time | |||||||||||
No Time | |||||||||||
Private Auth Mode | |||||||||||
Use | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Card | |||||||||||
Use | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Time Attendance | |||||||||||
Key Input | |||||||||||
Fixed | |||||||||||
Manual | |||||||||||
Auto | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
I/O | |||||||||||
Serial Conn. | |||||||||||
Host | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Use | |||||||||||
Slave | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Use | |||||||||||
Ext. Host | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Use | |||||||||||
Ext. Slave | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Use | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Use | |||||||||||
PC Conn. | |||||||||||
Baudrate | 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 | ||||||||||
Tamper On | |||||||||||
Ignore | |||||||||||
Locked | |||||||||||
Door | |||||||||||
Internal | |||||||||||
Exit Button Input 0 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Door Sensor Input 1 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Door Sensor Not Use |
|||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Door Sensor Input 1 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Door Sensor Not Use |
|||||||||||
Exit Button Input 1 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Door Sensor Input 0 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Door Sensor Input 0 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Exit Button Not Use |
|||||||||||
SIO Relay0 | |||||||||||
Exit Button SIO Input 0 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Door Sensor SIO Input1 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Door Sensor Not Use |
|||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Door Sensor SIO Input1 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Door Sensor Not Use |
|||||||||||
Exit Button SIO Input1 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Door Sensor SIO Input0 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Door Sensor SIO Input0 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Exit Button Not Use |
|||||||||||
Not Use | |||||||||||
SIO Relay1 | |||||||||||
Exit Button SIO Input0 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Door Sensor SIO Input1 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Door Sensor Not Use |
|||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Door Sensor SIO Input1 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Door Sensor Not Use |
|||||||||||
Exit Button SIO Input1 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Door Sensor SIO Input0 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Door Sensor SIO Input0 |
|||||||||||
Type N. C |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Type N. O |
|||||||||||
Temporary Use | |||||||||||
Toggle | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
Exit Button Not Use |
|||||||||||
Not Use | |||||||||||
Wiegand | |||||||||||
Card ID In | |||||||||||
Card ID out | |||||||||||
User ID In | |||||||||||
User ID out | |||||||||||
Not Use | |||||||||||
TCP/IP | |||||||||||
DHCP Use |
|||||||||||
Port | Standard: 1471 | ||||||||||
Server Use |
|||||||||||
Server IP | |||||||||||
Server Port | |||||||||||
Support | 100 Base-T support | ||||||||||
Not Support | 100 Base-T support | ||||||||||
Server Not Use |
|||||||||||
Support | 100 Base-T support | ||||||||||
Not Support | 100 Base-T support | ||||||||||
DHCP Not Use |
|||||||||||
IP-Adresse | |||||||||||
Gateway | |||||||||||
Subnet Mask | |||||||||||
Port | |||||||||||
Server Use |
|||||||||||
Server IP | |||||||||||
Server Port | |||||||||||
Support | 100 Base-T support | ||||||||||
Not Support | 100 Base-T support | ||||||||||
Server Not Use |
|||||||||||
Support | 100 Base-T support | ||||||||||
Not Support | 100 Base-T support | ||||||||||
System | |||||||||||
Information | |||||||||||
Log | |||||||||||
Filter Use |
|||||||||||
User All |
|||||||||||
Date All |
|||||||||||
Event All |
|||||||||||
Event Success |
|||||||||||
Event Failure |
|||||||||||
Event In/Out |
|||||||||||
Event System |
|||||||||||
Specify Date | |||||||||||
Event All |
|||||||||||
Event Success |
|||||||||||
Event Failure |
|||||||||||
Event In/Out |
|||||||||||
Event System |
|||||||||||
User Select ID |
|||||||||||
Date All |
|||||||||||
Event All |
|||||||||||
Event Success |
|||||||||||
Event Failure |
|||||||||||
Event In/Out |
|||||||||||
Event System |
|||||||||||
Specify Date | |||||||||||
Event All |
|||||||||||
Event Success |
|||||||||||
Event Failure |
|||||||||||
Event In/Out |
|||||||||||
Event System |
|||||||||||
Filter Not Use |
|||||||||||
Num. Of User | |||||||||||
Firmware Ver. | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
Factory Default | |||||||||||
Initialize | |||||||||||
Cancel | |||||||||||
Delete AllLog | |||||||||||
Delete | |||||||||||
Cancel | |||||||||||
Delete Delete User DB | |||||||||||
Delete | |||||||||||
Cancel | |||||||||||
Language | |||||||||||
English | |||||||||||
Korean | |||||||||||
Wallpaper | |||||||||||
Type 1 | |||||||||||
Type 2 | |||||||||||
Type 3 | |||||||||||
Contrast | |||||||||||
Format Card |