Der Mastercode ist werkseitig 123456(78)
Der Managercode ist werkseitig 111111(11)
Mit der Pfeiltaste nach rechts wird das Menü geöffnet.
Bei geschlossenem System:
Öffnen | |||
Eingabe Mastercode | |||
oder | |||
Eingabe Benutzercode (Schlossusernummer -> Enter -> 6-stelliger Pin-Code) | |||
Eingabe Benutzercode 2 (Beim 4 Augen Prinzip) | |||
Bei korrekter Eingabe der Codes öffnet sich nach Ablauf der Sperrfrist das Schloss | |||
Status /info | |||
Es werden Informationen zum Schloss angezeigt | |||
Import / Export | |||
Konfiguration | |||
Import | |||
Eingabe Manager- oder Benutzerpin (Schlossusernummer -> Enter -> 6-stelliger Pin-Code) | |||
Einblendung: „Karte ein“ | |||
Dann Konfigurations-Karte einstecken | |||
Einblendung :“1>>>>>>>>>>>5″ Daten werden gelesen | |||
Anschließend Einblendung „Karte aus“ | |||
Bitte die Karte entfernen | |||
Einblendung „Ok“ | |||
Export | |||
Eingabe Manager- oder Benutzerpin (Schlossusernummer -> Enter -> 6-stelliger Pin-Code) | |||
Einblendung: „Karte ein“ | |||
Dann Konfigurations-Karte einstecken | |||
Einblendung :“1>>>>>>>>>>>5″ Daten werden geschrieben | |||
Anschließend Einblendung „Karte aus“ | |||
Bitte die Karte entfernen | |||
Einblendung „Ok“ | |||
Sprache | |||
1. Deutsch | |||
2. English | |||
3. Francais | |||
4. Daten-Import | |||
Zum Hinzufügen einer weiteren Sprache, Eingabe Managercode erforderlich |
Bei offenem System
Schließen | |||
Schloss wird geschlossen | |||
Status / Info | |||
Es werden Informationen zum Schloss angezeigt | |||
Einstellungen | |||
Master | Änderung des Master-Codes | ||
Manager | Änderung des Manager-Codes | ||
PIN-Code | Änderung des Schlossuser-Codes | ||
Codekarte | |||
Anmelden | |||
Abmelden | |||
Benutzer-Anzeige | |||
Schlosssystem | |||
Codeverknuepfung | Bei einem System mit einem Schloss wird die Codeverknüpfung verwendet. Zwei Codes werden benötigt (4 Augen Prinzip) | ||
Parallelcode | Bei einem System mit zwei Schlössern wird der Parallelcode verwendet. Zwei Codes werden benötigt (4 Augen Prinzip) | ||
Zwangsfolge | Bei einem System mit zwei Schlössern wird hier die Reihenfolge geändert, wie die Schlösser ver- oder entriegelt werden. | ||
Zeitverzoegerung | Hier wird die Zeitverzögerung definiert, nach der die Schlösser/das Schloss nach Eingabe der Entsperr-Codes entriegelt werden. Es lassen sich 3 Werte definieren (00>00>00). Öffnungszeitverzögerung > Freigabezeit > Zeitverzögerung bei Alarm. Für 5 Min Zeitverzögerung und 10 Min Freigabe also 05:10:00) | ||
Wochenprogramm | Definition der Zeiträume, in denen das Schloss geöffnet werden darf | ||
Datum/Uhrzeit | Eingabe Managercode erforderlich. Änderung Datum/Uhrzeit | ||
Alarmgeräte | Eingabe Managercode erforderlich | ||
TwinXT | Aktivierung einer angeschlossenen TwinXT Einheit (Diebold-Standard für autom. Schließen: A0:B1:R0:F0:C1) | ||
A: Eingänge aktiv offen (0) // aktiv geschlossen (1) Ist relevant für die Option „Automatisch Schließen“: Wenn Riegelwerk geschlossen ist (z.B.: B: 1) und bei NICHT vorhandenem Freigabeschalter ( R: 0 ), muss A: 1 und C: 1 gewählt werden, damit automatisch verschlossen werden kann |
|||
B: Riegelwerkschalter ein (1) // aus (0) Kontakt in der Rückwand, ob Riegelwerk geschlossen ist. Sollte kein Riegelwerkskontakt eingebaut sein, muss B: 0 eingestellt werden |
|||
R: Freigabe: ein (1) // aus (0) Freigabe der FlatControl über die EMA. Sollte keine EMA angeschlossen sein, muss R:0 eingestellt werden |
|||
F: Riegelwerkschalter an FlatControl: ein (1) // aus (0) Es gibt einen zweiten Kontaktschalter an der Flatcontrol, der kann hier aktiviert werden |
|||
C: Automatisches Schließen: ein (1) // aus (0) Wenn der Tresor verschlossen wurde (Tür zu, Riegelwerk zu), kann hier eingestellt werden, dass das Schloss automatisch schließt und das Riegelwerk blockiert wird |
|||
TwinAlarm | Aktivierung einer angeschlossenen TwinAlarm Einheit | ||
WTU-Funktion | Einmal-Code, diese Funktion kann nur über die Online-Benutzeroberfläche aktiviert werden. Mehr dazu hier | ||
Service | |||
Reset | |||
Eingabe Managercode erforderlich. Alle Einstellungen (bis auf angelegte User) werden gelöscht | |||
Motor-Service | |||
Eingabe Mastercode erforderlich. Schloss kann mit den Pfeiltasten links/rechts schrittweise geöffnet und geschlossen werden | |||
Schloss Anmelden | |||
Schloss neu | |||
Eingabe Managercode erforderlich. Ein weiteres Schloss hinzufügen | |||
Schloss wechseln | |||
Beim Austausch des Schlosses wird ein neues Schloss bekanntgemacht | |||
1x Riegelwerk | |||
Aktivierung/Deaktivierung Riegelschalter Erweiterungseinheit Twin XT | |||
Lizenzierung | — | ||
Netzwerk-Zugriff | |||
Eingabe Managercode erforderlich. Zugriffsteuerung über Netzwerk Ja/Nein |
Verstecktes Menü
Taste „clear“ 5mal hintereinander drücken, dann Taste „enter“ gedrückt halten.
Sprache | |||
1. Deutsch | |||
2. English | |||
3. Francais | |||
4. Daten-Import | |||
Zum Hinzufügen einer weiteren Sprache, Eingabe Managercode erforderlich | |||
Datum/Uhrzeit | |||
Einstellung Datum/Uhrzeit, Eingabe Managercode erforderlich | |||
Alarmgeräte | |||
TwinXT | |||
Aktivierung einer angeschlossenen TwinXT Einheit / Eingabe Managercode erforderlich | |||
A: Eingänge aktiv offen (0) // aktiv geschlossen (1) Ist relevant für die Option „Automatisch Schließen“: Wenn Riegelwerk geschlossen ist (z.B.: B: 1) und bei NICHT vorhandenem Freigabeschalter ( R: 0 ), muss A: 1 und C: 1 gewählt werden, damit automatisch verschlossen werden kann |
|||
B: Riegelwerkschalter ein (1) // aus (0) Kontakt in der Rückwand, ob Riegelwerk geschlossen ist. Sollte kein Riegelwerkskontakt eingebaut sein, muss B: 0 eingestellt werden |
|||
R: Freigabe: ein (1) // aus (0) Freigabe der FlatControl über die EMA. Sollte keine EMA angeschlossen sein, muss R:0 eingestellt werden |
|||
F: Riegelwerkschalter an FlatControl: ein (1) // aus (0) Es gibt einen zweiten Kontaktschalter an der Flatcontrol, der kann hier aktiviert werden |
|||
C: Automatisches Schließen: ein (1) // aus (0) Wenn der Tresor verschlossen wurde (Tür zu, Riegelwerk zu), kann hier eingestellt werden, dass das Schloss automatisch schließt und das Riegelwerk blockiert wird |
|||
TwinAlarm | |||
Aktivierung einer angeschlossenen TwinAlarm Einheit | |||
Beleuchtung | |||
Displaybeleuchtung An / Aus | |||
Lautsprecher | |||
Pieptöne An / Aus | |||
Batterie | |||
Anzeige Spannung der Stromversorgung | |||
Netzwerk | |||
Netzwerk Ja / Nein | |||
Nach Eingabe Managercode kann das Ethernet hier aktiviert oder deaktiviert werden | |||
Konfiguration Ja / Nein | |||
Hier kann das Netwerk konfiguriert werden (Nur bei aktiviertem Netzwerk möglich) Bei „Konfiguration: Nein“ werden die hinterlegten Netzwerkdaten angezeigt IP-Adresse |
|||
Benutzercode Neu | |||
WTU-Funktion | |||
Einmal-Code, diese Funktion kann nur über die Online-Benutzeroberfläche aktiviert werden. Mehr dazu hier | |||
Netzwerk | |||
Einmal-Code, diese Funktion kann nur über die Online-Benutzeroberfläche aktiviert werden. Mehr dazu hier |
Tastenkürzel / Shortcodes / Shortcuts:
Taste „Clear“ mehrmals drücken, bis Datum /Uhrzeit angezeigt wird | |||
Taste 0: PIN-Code ändern Taste 1: Öffnen Taste 2: Schließen Taste 3: Vorgangszähler zeigen Taste 4: – Taste 5: Anzeige des letzten Rückcodes Taste 6: – Taste 7: – Taste 8: – Taste 9: – Taste F1: Neuer Benutzer (TAN/abh.OTC) Taste F2: Vorgangszähler auf 0 setzen (1mal/Tag) |