
Mit der Taste „Menü“ wird das Menü geöffnet. Anschließend muss die Benutzer-ID (0) und der PIN-Code (Standard: 123456) eingegeben werden.
| Download Firmware / Toolbox / Dokumentation | ||||||
| Benutzer verwalten | ||||||
| Benutzer anlegen | ||||||
| User-ID eingeben | ||||||
| Nachname eingeben | ||||||
| Vorname eingeben | ||||||
| Benutzer bearbeiten | ||||||
| Auswahl des Benutzers mit Pfeiltasten, dann mit „OK“ bestätigen | ||||||
| Benutzer Daten | Hier können Vor- und Nachname sowie die ID Nummer bearbeitet werden | |||||
| Authentifizierungen | ||||||
| Finger anlernen | Mit dem im Gerät integrierten Fingerscanner können hier neue Finger angelernt werden | |||||
| Karten / Transponder | Unter diesem Menüpunkt können RFID Chips oder Karten dem System bekanntgemacht werden | |||||
| Code anlernen | Ein PIN-Code kann hier dem User zugeordnet werden | |||||
| Einmalcode | Mit der Handy-App „Google Authenticator“ kann hier ein Einmal-Pin angelegt oder gelöscht werden | |||||
| Alarm-Finger | Definition des Alarm-Fingers für die Auslösung eines stillen Alarms | |||||
| Berechtigungen | ||||||
| Administrator | Dem User Administrator-Rechte zuweisen | |||||
| Zwei Augen | Der User kann das Schloss alleine öffnen (hebt das 4 Augen-Prinzip aus) | |||||
| Alarmsystem | User kann das Alarmsystem (Einbruchmeldeanlage, etc / NICHT der stille Alarm) aktivieren, deaktivieren | |||||
| Benutzer löschen | Der aktuell ausgewählte User kann hier aus dem System entfernt werden | |||||
| Einstellungen | ||||||
| Netzwerk | ||||||
| Server-Modus | ||||||
| Offline | Schloss wird im Stand-Alone Betrieb ohne Netzwerkanbindung verwendet | |||||
| OSsecure | Netzwerkbetrieb, Verwaltung über OSsecure | |||||
| PhysicalAccess | Netzwerkbetrieb, Verwaltung über OSaccess(Physical Access) | |||||
| Physical Access | ||||||
| Hostadresse | Eingabe IP-Adresse/Hostname (toggle mit Taste „Menü“) vom PhysicalAccess Server | |||||
| Gerätename | Name des Gerätes, unter dem es bei PhysicalAccess verwaltet werden soll | |||||
| Port | Port des Gerätes (Standart: 1234) | |||||
| Organistations-ID | Eingabe Organistations-ID bei PhysicalAccess | |||||
| Externe Datenbank | Hier wird definiert, ob das Gerät über eine externe Datenbank verwaltet wird | |||||
| DHCP – TCP/IP | ||||||
| Hostname | Name des Gerätes über TCP/IP | |||||
| DHCP | Aktivierung/Deaktivierung DHCP | |||||
| Geschwindigkeit | Wählen der Geschwindigkeit Automatisch oder Half/Full Duplex 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s | |||||
| Feste IP-Adresse | Definition aller Netzwerkparameter, wenn DHCP nicht genutzt werden soll | |||||
| FTP | ||||||
| FTP erlauben | ||||||
| FTP Timeout | Hier wird ein Zeitraum definiert, nach dem die FTP-Verbindung automatisch bei Inaktivität unterbrochen wird | |||||
| Secure FTP | Secure FTP an/aus | |||||
| Verbindungs-Watchdog | Definition eines Zeitraumes, nach dem die Verbindung zum PhysicalAccess Server überprüft wird | |||||
| Sicherheit | ||||||
| Admin Pin-Code | ||||||
| Code ändern | Änderung Admin Pin | |||||
| Code deaktiviert | Achtung! Wenn der Wert „Ein“ definiert wird, ist ein Zugriff auf das Schloss durch einen Administrator nicht mehr möglich. Bitte immer auf „Aus“ lassen! | |||||
| Alarm Code | Aus / 1-9 (PIN + Alarmcode = Alarm) | |||||
| Funktionen | ||||||
| Standard-Funktion | Auswahl der Hauptfunktion | |||||
| Tür öffnen | ||||||
| Funktion 2 | ||||||
| Funktion 3 | ||||||
| Karte verlängern | ||||||
| Funktionen verwalten | Einstellung der einzelnen Funktionen | |||||
| Tür öffnen | ||||||
| Regel hinzufügen | ||||||
| Fingerabdruck | ||||||
| und / oder | ||||||
| Karte | ||||||
| und / oder | ||||||
| Pin-Code | ||||||
| und / oder | ||||||
| Einmal-Code | ||||||
| Löschen | ||||||
| Regel bearbeiten | ||||||
| Auswahl der Regel zur Modifikation | ||||||
| Regel ändern | ||||||
| Regel entfernen | ||||||
| Funktion umbenennen | ||||||
| Zusätzliche Aufgaben | ||||||
| Karte verlängern An/Aus | ||||||
| Funktion 2 | ||||||
| Regel hinzufügen | ||||||
| Fingerabdruck | ||||||
| und / oder | ||||||
| Karte | ||||||
| und / oder | ||||||
| Pin-Code | ||||||
| und / oder | ||||||
| Einmal-Code | ||||||
| Löschen | ||||||
| Regel bearbeiten | ||||||
| Auswahl der Regel zur Modifikation | ||||||
| Regel ändern | ||||||
| Regel entfernen | ||||||
| Funktion umbenennen | ||||||
| Zusätzliche Aufgaben | ||||||
| Karte verlängern An/Aus | ||||||
| Funktion 3 | ||||||
| Regel hinzufügen | ||||||
| Fingerabdruck | ||||||
| und / oder | ||||||
| Karte | ||||||
| und / oder | ||||||
| Pin-Code | ||||||
| und / oder | ||||||
| Einmal-Code | ||||||
| Löschen | ||||||
| Regel bearbeiten | ||||||
| Auswahl der Regel zur Modifikation | ||||||
| Regel ändern | ||||||
| Regel entfernen | ||||||
| Funktion umbenennen | ||||||
| Zusätzliche Aufgaben | ||||||
| Karte verlängern An/Aus | ||||||
| Karte verlängern | ||||||
| Regel hinzufügen | ||||||
| Fingerabdruck | ||||||
| und / oder | ||||||
| Karte | ||||||
| und / oder | ||||||
| Pin-Code | ||||||
| und / oder | ||||||
| Einmal-Code | ||||||
| Löschen | ||||||
| Regel bearbeiten | ||||||
| Auswahl der Regel zur Modifikation | ||||||
| Regel ändern | ||||||
| Regel entfernen | ||||||
| Zusätzliche Aufgaben | ||||||
| Tür öffnen An/Aus | ||||||
| Funktion 2 An/Aus | ||||||
| Funktion 3 An/Aus | ||||||
| Scharf schalten | Alarmanlage scharf schalten | |||||
| Regel hinzufügen | ||||||
| Fingerabdruck | ||||||
| und / oder | ||||||
| Karte | ||||||
| und / oder | ||||||
| Pin-Code | ||||||
| und / oder | ||||||
| Einmal-Code | ||||||
| Löschen | ||||||
| Regel bearbeiten | ||||||
| Auswahl der Regel zur Modifikation | ||||||
| Regel ändern | ||||||
| Regel entfernen | ||||||
| Unscharf schalten | Alarmanlage unscharf schalten | |||||
| Regel hinzufügen | ||||||
| Fingerabdruck | ||||||
| und / oder | ||||||
| Karte | ||||||
| und / oder | ||||||
| Pin-Code | ||||||
| und / oder | ||||||
| Einmal-Code | ||||||
| Löschen | ||||||
| Regel bearbeiten | ||||||
| Auswahl der Regel zur Modifikation | ||||||
| Regel ändern | ||||||
| Regel entfernen | ||||||
| Ident.-Timeout | Definition des Zeitraumes, nachdem das Schloss wieder in den Ausgangszustand geschaltet wird, wenn keine Identifikation stattfindet | |||||
| Ident.-Fehlversuche | Nach x Fehlversuchen (1-5) springt Gerät in den Standby-Betrieb zurück. Beim 4 Augen Prinzip sollten 2 Fehlversuche definiert werden, da sich sonst bei einer fehlerhaften Eingabe EINES Benutzers sofort wieder BEIDE identifizieren müssen. | |||||
| Offline-Matching | ||||||
| Verifikations-Score | Einstellung der Empfindlichkeit der Qualität des Fingerprints | |||||
| Identifikations-Score | ||||||
| Synchronisation | ||||||
| Scanner-Sperre | Hier wird der Zeitraum definiert, für wie lange der Scanner nach einer fehlerhaften Eingabe gesperrt wird (Aus oder 1,2,3,4,5,10,15,20,25,30 Minuten) | |||||
| Sperrelement I/O | Hier kann eingestellt werden ob der Scanner durch externe Geräte (z.B. EMA) gesperrt werden kann. Siehe Anleitung | |||||
| Sichere Eingabe | Bei Aktivierung ist z.B. die PIN-Eingabe nicht mehr direkt über die Zifferntasten am Gerät möglich, die Zahlen müssen dann mit den Pfeiltasten angewählt werden | |||||
| Augenpaar bearbeiten | Einstellung der Parameter, wie die Personen sich identifizieren müssen | |||||
| Ident.-Medien | Hier wird definiert, wie man sich Identifizieren darf (Fingerprint, Karte, PIN, Einmal-PIN) | |||||
| Ident.-Regeln | Wie darf/muss man sich Identifizieren? (z.B.: Fingerprint UND Einmal-PIN) | |||||
| Gerät | ||||||
| Display | Einstellung Display-Kontrast | |||||
| Relais | ||||||
| Ext. Relais | Definition Schaltdauer und Auslöse-Event für das externe Relais | |||||
| Int. Relais 1 | Definition Schaltdauer und Auslöse-Event für das interne Relais 1 | |||||
| Int. Relais 2 | Definition Schaltdauer und Auslöse-Event für das interne Relais 2 | |||||
| Signalisieren | ||||||
| LED | Feedback nach erfolgreicher Aktion durch optisches Signal | |||||
| Buzzer | Feedback nach erfolgreicher Aktion durch akkustisches Signal | |||||
| Tastenfeld | Tastentöne an/aus | |||||
| Biometrie-Sensor | ||||||
| Sensor-Dauer-An | Fingerscanner am Gerät immer an/aus // Sollte immer deaktiviert sein | |||||
| Sensor-Sensivität | Empfindlichkeit des Fingerscanner | |||||
| Sensor-Dauer-Blinken | Dauerblinken Fingerscanner an/aus // Sollte immer deaktiviert sein | |||||
| Datum und Uhrzeit | Einstellung Datum/Uhrzeit und Analog- oder Digitalanzeige | |||||
| Bildschirmschoner | ||||||
| Text | Eingabe, welcher Text im Standby-Betrieb angezeigt werden soll | |||||
| Auslösen nach | Nach wievielen Sekunden der Nichtnutzung wird der Standby-Betrieb aktiviert | |||||
| LED | Hier kann eingestellt werden, ob die Taste mit dem Glockensymbol im Standby-Betrieb beleuchtet werden soll | |||||
| Uhr anzeigen | Uhr im Standby-Betrieb anzeigen An/Aus | |||||
| LCD Beleuchtung | LCD-Beleuchtung im Standby-Betrieb An/Aus | |||||
| Mifare | ||||||
| Ein/Aus | Mifare-Funktion Aktivieren/Deaktivieren | |||||
| Sektor | Hier wird der Sektor definiert | |||||
| Passwort | Festlegen des Mifare-Passwortes | |||||
| Sektorprüfung | Sektorprüfung An/Aus | |||||
| Zylinder Online | Verbindung über TCP/IP oder RS485 | |||||
| Funktion aktivieren | Funktion An/Aus | |||||
| Gateway | Lokales (mit RS485 angeschlossen) oder externes OS Entry Gateway über TCP/IP aktivieren | |||||
| RS485 verschlüsseln | RS485 verschlüsseln an/aus | |||||
| Anmeldung zulassen | Nächste Anmeldung zulassen Ja/Nein | |||||
| Zylinder Auswahl | Verfügbare Zylinder nach ID auswählen | |||||
| Zylinder Anlernen | Neue Zylinder hinzufügen | |||||
| Zylinder löschen | ||||||
| Zylinder Offline | Keine Verbindung über RS485 oder TCP/IP | |||||
| Funktion aktivieren | Funktion An/Aus | |||||
| Passwort | Passwort festlegen | |||||
| Auth.-Segment | Auth.-Segment festlegen | |||||
| Freischalt Dauer | Dauer der Gültigkeit einer Karte definieren | |||||
| Alarmanlage (EMA) | ||||||
| Funktion aktivieren | Funktion An/Aus | |||||
| EMA-Typ | Auswahl zwischen Bosch MAP und MB-Secure | |||||
| Host-Adresse | Eingabe Host-Adresse, im Eingabefeld kann mit der Taste „Menü“ auf eine einfach Eingabe für die IP-Adresse umgeschaltet werden | |||||
| Benutzer Login-ID | Eingabe Benutzer Login-ID | |||||
| Benutzercode | Eingabe Benutzercode | |||||
| Verbindung testen | Die Verbindung zur Alarmanlage wird geprüft | |||||
| Sicherheitsbereiche | Hier kann der Sicherheitsbereich des Gerätes zugeordnet werden | |||||
| Hauptbereich | Hier kann ein Sicherheitsbereich als Hauptbereich definiert werden | |||||
| Bedrohungsalarm | = Stiller Alarm / Überfallalarm | |||||
| Manipulationsalarm | Definiert, über welchen Schaltpunkt ein Manipulationsalarm ausgelöst werden soll (z.B. beim Auslösen des Abrisskontaktes, wenn der Entry von der Wand gerissen wird.) | |||||
| Netzwerküberwachung | Aktiviert die ständige Überwachung des Netzwerks und meldet, sobald die EMA-Zentrale und das OSEntry System keinen Kontakt mehr haben | |||||
| Kurzwahlmenü | ||||||
| Karte / Code Menü | ||||||
| Standard Menü | ||||||
| Kein Menü | ||||||
| Menü wenn scharf | ||||||
| An / Aus | Sichtbarkeit des Menüs bei scharfer Alarmanlage (EMA) | |||||
| Einstellungen Import | Hier können Einstellungen über USB importiert werden | |||||
| Netzwerkstatus | ||||||
| OSSecure | ||||||
| Port | Einstellungen Port für OSSecure (1471 ist Standard) | |||||
| DHCP – TCP/IP | Statusüberprüfung Verbindung, DHCP, Hostname, IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, MAC-Adresse und DNS-Server | |||||
| Version | ||||||
| Anzeige der aktuellen SW- und MifareReader-Version | ||||||

